Mikroplastik-Probenahmen bei Krefeld...
Die Ergebnisse zeigen die 24-Stunden-Probenahme stromabwärts des Chemparks Krefeld-Uerdingen, zeitlich sortiert. Die erste Probenahme begann am 03.10.2020 um 12:28 Uhr und die letzte Probenahme am 04.10.2020 um 11:24 Uhr. Die Untersuchungen fanden in der Fahrrinne (F; Koordinaten: N 51°22.217 / E 006°40.733) und außerhalb der Fahrrinne, nahe des Ufers (U; Koordinaten: N 51°22.290 / E 006°40.709), statt.
Zitieren als
Daniela von Schaper (2024). Mikroplastik-Probenahmen bei Krefeld (Schlauchboot B) 10-2020 Report 2021_Bezug Tabelle 3 (from Mikroplastik im Rhein) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/mikroplastik-im-rhein/resource/ce3f464d-5736-45ae-b0be-ec617364e06e
Retrieved: 12:23 10 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Sample ID | text | ||
| F/U* | text | ||
| Date | timestamp | ||
| Time start | text | ||
| Time end | text | ||
| Flow meter start | text | ||
| Flow meter end | text | ||
| Difference flow meter | text | ||
| Area filtered [m²] | text | ||
| Volume filtered [m³] | text | ||
| Date of analysis | timestamp | ||
| Beads counted | numeric | ||
| Beads/m³ | text | ||
| Beads air | numeric | ||
| Beads air/m³ | text | ||
| Pellets counted | numeric | ||
| Nurdles counted | numeric | ||
| Particles counted | numeric | ||
| Particles/m³ | text | ||
| Nurdles/m³ | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. November 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 5.461 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce3f464d-5736-45ae-b0be-ec617364e06e |
| Package id | d194bc96-da17-489e-98bd-3a3ee7438cb6 |
| Position | 2 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |