Grillgut_Proben.csv
Tabelle aller getesteter Proben
Zitieren als
Christiane Huxdorff (2025). Grillgut_Proben.csv (from Antibiotikaresistente Keime auf Grillfleisch) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/antibiotikaresistente-keime-auf-grillfleisch/resource/18b414c0-23ce-4469-b6d6-349c6cf0f5a7
Retrieved: 22:16 09 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nr. | numeric | ||
| Stadt | text | ||
| Einzelhandel | text | ||
| Produkt | text | ||
| Gewicht in g | numeric | ||
| Preis in Euro | text | ||
| Haltungsform (HF) | text | ||
| Kaufdatum | timestamp | ||
| Tierart | text | ||
| Handelsname | text | ||
| Verarbeitender Betrieb | text | ||
| Spezies | text | ||
| Resistenz(typ) | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Juni 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 5 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 5.602 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18b414c0-23ce-4469-b6d6-349c6cf0f5a7 |
| Package id | 19ec4927-4914-4c7e-b857-e58dedad887f |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |