﻿_id	Nr.	Stadt	Einzelhandel	Produkt	Gewicht in g	Preis in Euro	Haltungsform (HF)	Kaufdatum	Tierart	Handelsname	Verarbeitender Betrieb	Spezies	Resistenz(typ)
1	1	Hamburg	Penny	Grobe Bratwurst	800	3,99	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Mühlenhof	DE NW 88888 EG, Westfleisch	""	""
2	2	Hamburg	Penny	Minutensteak	400	3,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Mühlenhof	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	""	""
3	3	Hamburg	Penny	Nackensteak	450	3,99	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Mühlenhof	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	""	""
4	4	Hamburg	Penny	Innenbrustfilet	350	4,39	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Hähnchen	Mühlenhof	DE MV 12002 EG, Franziska Stolle	Escherichia coli	ESBL/3MRGN 
5	5	Hamburg	Lidl	Innenfilets	400	4,99	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Hähnchen	Metzgerfrisch	DE NI 10021 EG, Emsland Frischgeflügel	""	""
6	6	Kiel	Lidl	Mini-Steaks	400	4,99	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Hähnchen	Metzgerfrisch	DE NI 11021 EG, Celler Land Frischgeflügel	Serratia fonticola	ESBL/AmpC, Colistin
7	7	Kiel	Lidl	Minutensteak	400	2,59	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Metzgerfrisch	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
8	8	Hamburg	Lidl	Grobe Bratwurst	400	1,99	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Metzgerfrisch	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
9	9	Hamburg	Lidl	Schnitzel	600	3,99	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Metzgerfrisch	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
10	10	Hamburg	Lidl	Grobe Bratwurst	400	1,99	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Metzgerfrisch	DE NW 20028 EG,Tillmann’s	Staphylococcus aureus	MRSA
11	11	Kiel	Lidl	Nackenkoteletts	700	4,75	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Metzgerfrisch	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
12	12	Hamburg	Kaufland	Brustfilet	600	6,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Hähnchen	Purland	DE EZG 251 EG, Märkische Geflügelhof	""	""
13	13	Berlin	Kaufland	Unterkeulen	400	2,99	HF 3	2025-04-04T00:00:00	Hähnchen	Purland	DE EZG 255 EG, Friki Storkow	""	""
14	14	Hamburg	Kaufland	Minutensteak	340	3,39	HF 3	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Purland	DE BW 01100 EG, Kaufland	Staphylococcus aureus	MRSA
15	15	Berlin	Kaufland	Minutensteak	340	3,46	HF 3	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Purland	DE BW 01100 EG, Kaufland	Staphylococcus aureus	MRSA
16	16	Hamburg	Kaufland	Grobe Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Purland	DE TH 02555 EG, Kaufland	Staphylococcus aureus	MRSA
17	17	Berlin	Kaufland	Nacken-/Kammkotelett	510	3,39	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Purland	DE ST 01314 EG, Kaufland	""	""
18	18	Hamburg	Kaufland	Kotelett	510	3,46	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Purland	DE ST 01314 EG, Kaufland	""	""
19	19	Berlin	Netto	Oberkeulensteaks	400	3,79	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Hähnchen	Gut Ponholz	DE HE 30104 EG, Plukon Gudensberg	Escherichia coli	ESBL/3MRGN 
20	20	Berlin	Netto	Hackfleisch	500	2,99	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Gut Ponholz	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
21	21	Berlin	Netto	Minutensteaks	400	3,59	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Ein Herz für Erzeuger	DE NW 88888 EG,Westfleisch	""	""
22	22	Hamburg	Netto	Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Gut Ponholz	DE NI 10201 EG, Goldschmaus	""	""
23	23	Hamburg	Edeka	Brustfilet	600	6,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Hähnchen	Gut & Günstig	PL 32620501 WE, Drobimex Spólka	""	""
24	24	Hamburg	Edeka	Grobe Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Gut & Günstig	DE MV 11001 EG, Edeka Nord	Staphylococcus aureus, Escherichia coli	MRSA, ESBL/AmpC
25	25	Hamburg	Edeka	Minutensteak	400	3,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Gut & Günstig	DE MV 11001 EG, Edeka Nord	Staphylococcus aureus	MRSA
26	26	Hamburg	Edeka	Nackenkoteletts	610	6,09	keine HF	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Gutfleisch	DE MV 11001 EG, Edeka Nord	""	""
27	27	Hamburg	Edeka	Schnitzel	454	5,44	keine HF	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Gutfleisch	DE MV 11001 EG, Edeka Nord	""	""
28	28	Hamburg	Edeka	Brustfilet	350	6,99	HF 3	2025-04-07T00:00:00	Hähnchen	Edeka, Bestes vom Huhn	DE NI 11101 EU, Oldenburger Geflügel	""	""
29	29	Hamburg	Edeka	Bauchscheiben	400	3,79	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Gutfleisch	DE MV 11001 EG, Edeka Nord	Staphylococcus aureus	MRSA
30	30	Kiel	Rewe	Unterschenkel	552	3,86	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Hähnchen	Wilhelm Brandenburg	DE NI 11101 EU, Oldenburger Geflügel	""	""
31	31	Hamburg	Rewe	Brustfilet	600	6,49	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Hähnchen	ja!	DE NI 11101 EU, Oldenburger Geflügel	Escherichia coli	ESBL/3MRGN
32	32	Kiel	Rewe	Minutensteaks	400	3,49	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	ja!	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	""	""
33	33	Kiel	Rewe	Grobe Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	ja!	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	""	""
34	34	Hamburg	Rewe	Grobe Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	ja!	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	Staphylococcus aureus	MRSA
35	35	Hamburg	Rewe	Schnitzel	600	5,75	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	ja!	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	""	""
36	36	Hamburg	Rewe	Nackenkoteletts	700	4,75	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	ja!	DE HE EZ 226 EG, Wilhelm Brandenburg	Staphylococcus aureus	MRSA
37	37	Hamburg	Aldi	Minutenschnitzel	400	4,99	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Hähnchen	Meine Metzgerei	DE EZG 255 EG, Friki Storkow	Escherichia coli	ESBL/3MRGN 
38	38	Hamburg	Aldi	Brustfilet	600	6,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Hähnchen	Meine Metzgerei	DE EZG 255 EG, Friki Storkow	Escherichia coli	ESBL/3MRGN 
39	39	Hamburg	Aldi	Gulasch	500	2,99	HF 2	2025-04-07T00:00:00	Schwein	Meine Metzgerei	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	Staphylococcus aureus	MRSA
40	40	Hamburg	Aldi	Minutensteaks	400	3,49	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Meine Metzgerei	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	""	""
41	41	Oldenburg	Aldi	Minutensteaks	400	3,49	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Meine Metzgerei	DE NI 10201 EU, Goldschmaus	Staphylococcus aureus	MRSA
42	42	Hamburg	Aldi	Grobe Bratwurst	400	2,59	HF 2	2025-04-05T00:00:00	Schwein	Meine Metzgerei	DE NW 20028 EG, Tillmann’s	Staphylococcus aureus, Serratia fonticola	MRSA, ESBL/AmpC, Colistin
43	43	Oldenburg	Aldi	Schnitzel	500	3,69	HF 2	2025-04-04T00:00:00	Schwein	Meine Metzgerei	DE NI 10201 EU, Goldschmaus	""	""
