Ergebnisse_2020.csv
Übersicht über die durchgeführten Probenahmen und Analysen/ Ergebnisse
Zitieren als
Christiane Huxdorff (2024). Ergebnisse_2020.csv (from Antibiotikaresistente Keime in Schlachthof-Abwässern 2020) [Data set resource]. Greenpeace e.V..
https://daten.greenpeace.de/dataset/antibiotikaresistente-keime-in-schlachthof-abwassern-2020/resource/bcd0d289-7d5e-4056-aa0c-9d8cf63e4719
Retrieved: 12:54 09 Nov 2025 (UTC)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID | text | ||
| Datum Probenahme | timestamp | ||
| Art der Probe | text | ||
| Details Probe | text | ||
| Ort | text | ||
| Betrieb (Schlachthof) | text | ||
| geschlachtete Tierart | text | ||
| Art 1 | text | ||
| Resistenz 1 | text | ||
| Art 2 | text | ||
| Resistenz(en) 2 | text | ||
| Art 3 | text | ||
| Resistenz(en) 3 | text | ||
| Art 4 | text | ||
| Resistenz(en) 4 | text | ||
| Art 5 | text | ||
| Resistenz 5 | text | ||
| Zusammenfassung Analytik | text | ||
| Total Standort | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 LIZENZVERTRAG |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.155 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bcd0d289-7d5e-4056-aa0c-9d8cf63e4719 |
| Package id | a79fa2b6-d3a4-4a6f-90d0-f9176a5e3b3e |
| Position | 0 |
| Resource type | regular |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mimetype | |
| Typ | Regular |
| Schema |